医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 合肥壹加壹整形美容医院 | 合肥市马鞍山路上 |
| 2 | 合肥市第三人民医院美容整形门诊 | 合肥市望江东路204号 |
| 3 | 安庆市石化医院烧伤整形科 | 安庆石油化工总厂 |
| 4 | 合肥凯婷医疗美容医院 | 合肥市青年创业大厦 |
| 5 | 铜陵市博爱医院 | 铜陵市 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 邵刚 | 合肥壹加壹整形美容医院 | 抽脂填充、胸部整形 | 副主任医师 |
| 甘泉涌 | 合肥壹加壹整形美容医院 | 隆胸、鼻部整形 | 医师 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 内窥镜双面隆胸 | 7394~15362 |
| 抽脂填泪沟 | 5441~16885 |
| 脂肪丰太阳穴 | 7570~18700 |
| 鼻翼软骨重塑术 | 8603~13412 |
| 乳房纳米脂肪移植 | 6977~16372 |
| 隆胸贝拉假体 | 5065~18854 |
| 鼻翼缩小手术 | 6399~18202 |
| 鼻尖软骨折叠术 | 5475~18639 |
| 外切法去眼袋 | 9445~14676 |
| 乳房柔软度调整 | 6919~14522 |
| 胸部做抽脂隆胸 | 5644~17853 |
| 提眉术 | 8221~13016 |
| 眼部射频去皱 | 8129~11750 |
| 抽脂隆鼻 | 9223~19683 |
| 眼部个性化重睑 | 9720~18778 |
| 鼻尖软骨调整 | 9144~13984 |
| 自身脂肪隆胸术 | 7224~11506 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 9730~15915 |
| 玻尿酸去面部细纹 | 9880~14548 |
| 胸部隆乳 | 9572~11678 |
总结
本文为您提供了安徽胸部修复排名前五的医院信息、医生信息和价格信息。希望这些信息能帮助您更好地了解相关情况,选择合适的医院和医生进行胸部修复手术。如有任何疑问,请咨询在线客服。




