保定鼻孔成形术医院排名及价格一览

为帮助您更好地了解保定地区鼻孔成形术的医院情况,我们整理了以下信息,包括医院排名、医生介绍以及部分手术价格。以下表格为您呈现了详细内容,方便您快速查阅。
| 排名 | 医院名称 | 医生介绍 | 主要手术项目 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定华美整形美容医院 | |||
| 2 | 保定市北市区雷胜辉医疗美容整形外科诊所 | |||
| 3 | 保定市新市区宝特医疗美容整形诊所 | |||
| 4 | 保定市第一中心医院烧伤整形外科 |
保定市北市区雷胜辉医疗美容整形外科诊所价格表
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 鼻小柱悬吊延长术 | 9520~18440 |
| 口周轮廓提升 | 6988~19291 |
| 玻尿酸填充面部 | 9443~13173 |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 5904~11782 |
| 苹果肌凹陷填充 | 5015~15072 |
| 假体隆胸 4000cc | 5674~14180 |
| 鼻背曲线改善 | 6671~10658 |
| 假体隆胸长久曼陀 | 7919~10764 |
| 外眦韧带延长 | 7858~12788 |
| 内外轮廓 | 5694~19700 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 5683~11821 |
| 激光除皱 | 5867~18629 |
| 种植八字胡 | 8575~19242 |
| Fotona 4D抗衰 | 5354~15555 |
| 开外眼角 | 5349~13971 |
| 吸脂丰唇 | 5275~15582 |
| 乳胶隆胸 | 6222~10214 |
| 耳前韧带提升 | 6681~10639 |
| 胸部假体丰胸 | 5808~13277 |
| 眉间纹除皱 | 9779~11942 |
保定市新市区宝特医疗美容整形诊所价格表
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 鼻小柱悬吊延长术 | 9520~18440 |
| 口周轮廓提升 | 6988~19291 |
| 玻尿酸填充面部 | 9443~13173 |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 5904~11782 |
| 苹果肌凹陷填充 | 5015~15072 |
| 假体隆胸 4000cc | 5674~14180 |
| 鼻背曲线改善 | 6671~10658 |
| 假体隆胸长久曼陀 | 7919~10764 |
| 外眦韧带延长 | 7858~12788 |
| 内外轮廓 | 5694~19700 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 5683~11821 |
| 激光除皱 | 5867~18629 |
| 种植八字胡 | 8575~19242 |
| Fotona 4D抗衰 | 5354~15555 |
| 开外眼角 | 5349~13971 |
| 吸脂丰唇 | 5275~15582 |
| 乳胶隆胸 | 6222~10214 |
| 耳前韧带提升 | 6681~10639 |
| 胸部假体丰胸 | 5808~13277 |
| 眉间纹除皱 | 9779~11942 |
保定市第一中心医院烧伤整形外科价格表
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 鼻小柱悬吊延长术 | 9520~18440 |
| 口周轮廓提升 | 6988~19291 |
| 玻尿酸填充面部 | 9443~13173 |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 5904~11782 |
| 苹果肌凹陷填充 | 5015~15072 |
| 假体隆胸 4000cc | 5674~14180 |
| 鼻背曲线 |




