医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 涿州市水电医院医学美容科 | 河北省涿州市 |
| 2 | 保定市竞秀区蓝山医疗美容医院 | 保定市 |
| 3 | 保定市第二医院医疗美容科 | 保定市 |
| 4 | 保定市新市区发业医疗美容诊所 | 保定市 |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 专业 |
|---|---|---|
| 涿州市水电医院医学美容科 | 张丽华 | 美容外科 |
| 保定市竞秀区蓝山医疗美容医院 | 李明 | 美容外科 |
| 保定市第二医院医疗美容科 | 王晓东 | 美容外科 |
| 保定市新市区发业医疗美容诊所 | 刘芳 | 美容外科 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 乳房抗衰手术 | 9516~12595 |
| 脂肪填充隆胸手术 | 9526~17820 |
| 乳晕微创整形 | 6467~15376 |
| 眼部玻尿酸去皱 | 5477~16486 |
| 切眉术 | 8470~12845 |
| 玻尿酸去静态纹 | 8823~14998 |
| 抽脂隆鼻 | 8187~17109 |
| 乳晕颜色均匀调整 | 9831~10984 |
| 自体脂肪填充颈部凹陷 | 6947~15896 |
| 胸部乳房变 | 8055~14932 |
| 鼻翼内侧切开 | 7495~15347 |
| 丰胸打丰体针 | 5270~15849 |
| 乳房自体脂肪隆胸 | 8787~12208 |
| 上睑整形 | 7535~16233 |
| 鼻部膨体假体修复 | 6540~12249 |
| 自己的脂肪填太阳穴 | 8049~11320 |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 7501~15172 |
| 假体填充苹果肌 | 6602~13057 |
| 乳房房容量减少手术 | 7512~10841 |
| 蜂巢皮秒 | 5680~10717 |
保定乳房房容量减少手术医院排名
根据用户消费行为习惯和客户咨询反馈等多项核心数据,以下为保定乳房房容量减少手术医院排名:
- 涿州市水电医院医学美容科
- 保定市竞秀区蓝山医疗美容医院
- 保定市第二医院医疗美容科
- 保定市新市区发业医疗美容诊所
以上信息仅供参考,具体排名顺序不分先后。如有任何疑问,请咨询在线客服。




