佛山眼部上睑松弛矫正医院排名及价格一览

随着整形美容技术的不断发展,眼部上睑松弛矫正手术越来越受到求美者的关注。以下为您整理了佛山地区眼部上睑松弛矫正医院排名及价格信息,供您参考。
| 医院名称 | 排名 | 医院简介 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|
| 佛山曙光金子医学美容医院 | 1 | 佛山较早的一家经卫生局批准设立的整形美容专科医院,拥有二十多年的发展历史。 | 5903~19717 |
| 佛山市桂洲医院 | 2 | 顺德区前列批医保定点医院,拥有40多年的历史,是南方医科大学等高校的实习教学医院。 | 5903~19717 |
| 佛山市第二人民医院整形美容科 | 3 | 拥有专业的服务团队及先进的治疗设备,已全面开展各类整形美容手术。 | 5903~19717 |
佛山曙光金子医学美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 拉皮手术提升 | 9115~12724 |
| 瑞蓝玻尿酸眼部填充 | 5903~10880 |
| 内窥镜手术提升抗衰 | 6103~18554 |
| 鼻根低平矫正术 | 7541~15199 |
| 眼部泪沟修复 | 7855~18129 |
| 注射 | 5171~14951 |
| 射频溶脂瘦脸 | 6313~10642 |
| 颧骨表现点填充抬高 | 5319~19717 |
| 自身脂肪丰胸 | 7805~17328 |
| 小拉皮 | 6918~12669 |
| 眼角纹除皱 | 8092~17244 |
| 瘦臀部 | 8482~12649 |
| 面部复位 | 9747~14420 |
| 圆弧形发际线植发 | 7035~11619 |
| 鼻尖缝合技术 | 7838~10294 |
| Fotona 4D抗衰 | 8516~19111 |
| 全脸打造 | 5842~17688 |
| 皮秒激光 | 9594~17537 |
| 鼻小柱增高手术 | 5147~19270 |
| 乳晕色素沉积微针治疗 | 9166~13958 |
佛山市桂洲医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 拉皮手术提升 | 9115~12724 |
| 瑞蓝玻尿酸眼部填充 | 5903~10880 |
| 内窥镜手术提升抗衰 | 6103~18554 |
| 鼻根低平矫正术 | 7541~15199 |
| 眼部泪沟修复 | 7855~18129 |
| 注射 | 5171~14951 |
| 射频溶脂瘦脸 | 6313~10642 |
| 颧骨表现点填充抬高 | 5319~19717 |
| 自身脂肪丰胸 | 7805~17328 |
| 小拉皮 | 6918~12669 |
| 眼角纹除皱 | 8092~17244 |
| 瘦臀部 | 8482~12649 |
| 面部复位 | 9747~14420 |
| 圆弧形发际线植发 | 7035~11619 |
| 鼻尖缝合技术 | 7838~10294 |
| Fotona 4D抗衰 | 8516~19111 |
| 全脸打造 | 5842~17688 |
| 皮秒激光 | 9594~17537 |
| 鼻小柱增高手术 | 5147~19270 |
| 乳晕色素沉积微针治疗 | 9166~13958 |
佛山市第二人民医院整形美容科价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 拉皮手术提升 | 9115~12724 |
| 瑞蓝玻尿酸眼部填充 | 5903~10880 |
| 内窥镜手术提升抗衰 | 6103~18554 |
| 鼻根低平矫正术 | 7541~15199 |
| 眼部泪沟修复 | 78 |




