佛山发缝宽植发医院排名榜精选5家

为帮助广大求美者找到合适的植发机构,我们精心整理了佛山发缝宽植发医院排名榜,精选5家优质医院,并提供详细的价格信息。以下为具体内容:
| 排名 | 医院名称 | 地址 | 特色项目 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市顺德区慢性病防治中心美容部 | 广东省佛山市顺德区红岗路62号 | 集医疗美容服务、预约、科普于一体 | 6512~12914 |
| 2 | 佛山市南海区人民医院烧伤整形科 | 广东省佛山市南海区佛平路40号 | 拥有先进设备、强大师资力量 | 7708~17189 |
| 3 | 佛山市中医院 | 广东省佛山市禅城区卫国路2号 | 集医、教、研及康复于一体,中医骨伤科闻名国内外 | 7861~17981 |
佛山市顺德区慢性病防治中心美容部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 精细切开 | 6512~12914 |
| 复合do胸 | 7708~17189 |
| 玻尿酸丰眼窝 | 7861~17981 |
| 眼部嗨体去皱 | 8327~18710 |
| 鬓角短植发 | 8864~16249 |
| 下颌缘不清晰改善 | 8393~14250 |
| 玻尿酸填充唇部 | 6887~15467 |
| 丰臂 | 8284~18884 |
| 膜性鼻中隔切除术 | 8724~12162 |
| 假体置换手术 | 7620~10925 |
| 内窥镜极速隆胸 | 5316~11893 |
| 毛面假体丰胸 | 7779~10174 |
| 吸脂丰泪沟 | 9122~11537 |
| 全脸打造 | 9911~10004 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 9645~10604 |
| 硅胶假体植入垫鼻基底 | 5015~14448 |
| 乳晕整形术 | 8555~16932 |
| 耳发种植 | 8524~11653 |
| 瘦手臂 | 9963~11373 |
| 胸下垂悬吊手术 | 5170~18835 |
佛山市南海区人民医院烧伤整形科价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 精细切开 | 6512~12914 |
| 复合do胸 | 7708~17189 |
| 玻尿酸丰眼窝 | 7861~17981 |
| 眼部嗨体去皱 | 8327~18710 |
| 鬓角短植发 | 8864~16249 |
| 下颌缘不清晰改善 | 8393~14250 |
| 玻尿酸填充唇部 | 6887~15467 |
| 丰臂 | 8284~18884 |
| 膜性鼻中隔切除术 | 8724~12162 |
| 假体置换手术 | 7620~10925 |
| 内窥镜极速隆胸 | 5316~11893 |
| 毛面假体丰胸 | 7779~10174 |
| 吸脂丰泪沟 | 9122~11537 |
| 全脸打造 | 9911~10004 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 9645~10604 |
| 硅胶假体植入垫鼻基底 | 5015~14448 |
| 乳晕整形术 | 8555~16932 |
| 耳发种植 | 8524~11653 |
| 瘦手臂 | 9963~11373 |
| 胸下垂悬吊手术 | 5170~18835 |
佛山市中医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 精细切开 | 6512~12914 |
| 复合do胸 | 7708~17189 |
| 玻尿酸丰眼窝 | 7861~17981 |
| 眼部嗨体去皱 | 8327~18710 |
| 鬓角短植发 | 8864~16249 |
| 下颌缘不清晰改善 |




